Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XWELL
Certificering:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modelnummer:
XW-LAR1287
Document:
Neem contact met ons op
12.8V 7Ah 89.6wh Lithiumbatterij Vervanging Loodzuurbatterij Met Cylindrische Cell
Lithiumbatterijen vervangen door loodzuurBeschrijving
De Lead Acid Replacement Battery Series biedt een zeer kosteneffectieve en lage onderhoudskosten vervangingsoplossing.De serie bevat A-klasse lithium-ijzerfosfaatcellen met een levensduur van meer dan 3000 keerDe serie is ook compatibel met verschillende energieopslagomvormers op de markt.een stabielere en duurzamere opslag en productie van energieIn vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen heeft de serie loodzuurvervangende batterijen een langere levensduur en een hogere energie-dichtheid.verbetering van de efficiëntie en betrouwbaarheid van het gehele energiesysteem.
Lithiumbatterijen vervangen door loodzuur FEten
1A-klasse cellen: hoge veiligheid, lange levensduur en milieuvriendelijk.
2Gebruikersvriendelijk: Makkelijk te gebruiken met touchscreen.
3Diepe aanpassing: kan worden aangepast aan specifieke behoeften met eenvoudige uitbreiding en aanpassing.
4. Hoog vermogen: heeft een hoog vermogen, geschikt voor apparaten met een hoog vermogen.
Lithiumbatterijen vervangen door loodzuur SpEficiëntie
Model | 12.8V7Ah | 12.8V12Ah | 12.8V50Ah | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah |
Nominale spanning | 12.8V | ||||
Nominale capaciteit @25C | 7AH | 12AH | 50AH | 100AH | 200AH |
Nominale energie @ 25°C | 89.6WH | 153.6WH | 640WH | 1280WH | 2560WH |
Type batterijcellen | Cylinder | met een vermogen van meer dan 50 kW | Prismatische 100Ah | Prismatische 100Ah | |
Configuratie (xSxP) | 4S1P | 4S2P | 4S1P | 4S1P | 4S2P |
Maximale continue ladingstroom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Maximale continue ontladingsstroom @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
DC-weerstand | ≤ 10 mΩ | ||||
Vol geladen spanning | 14.6V | ||||
Afsluitingsspanning | 10V | ||||
Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0°C~55°C; ontladen: -20°C~60°C; opslaan: -20°C~45°C | ||||
Afmeting (mm) | 152 x 65 x 94 mm | 152 x 99,5 x 100 mm | 229x138x208mm | 326x171x215 mm | 522x240x218 mm |
Gewicht (kg) | 1.1 kg | 1.7 kg | 7 kg | 12.5 kg | 25 kg |
Terminaltype | F1-terminal | Schroefterminal | |||
Dekking Versiegelingstype | Schroef/gel afdichting optioneel | ||||
Waterdicht | IP65 | ||||
Cyclusduur | 100% DOD-cycli @ 25xC 1C/1C: >2000 keer80% DOD-cycli @ 25C 1C/1C: >6000 keer50% DoD-cycli @ 25C, 1C/1C: >5000 keer | ||||
LCD-scherm | Facultatief (spanning V, vermogen in % weergeven) | ||||
Bluetooth | Optioneel (Bluetooth met mobiele APP) | ||||
Reeksen en parallelle functies | Beschikbaar om in serie en parallel te maken om 24V, 36V, 48V te krijgen | ||||
Verwarmingsfunctie | Facultatief, geschikt voor toepassing in koude gebieden |
Onze diensten
1Uw vraag met betrekking tot de prijs van onze producten zal binnen 24 uur worden beantwoord.
2Ervaren medewerkers om al uw vragen in vloeiend Engels te beantwoorden.
3We doen de OEM en ODM dienst voor meer dan 5 jaar
4Bescherming van uw verkoopruimte, ontwerpplannen en alle privé-informatie.
5Het maakt niet uit of de bestelling groot of klein is, we zullen de beste kwaliteit en de beste service leveren.
6Als onze producten problemen hebben, zullen ze gratis worden verzonden.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons