Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XWELL
Certificering:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modelnummer:
Xw-1000w-01
Document:
Neem contact met ons op
Huishoudelijke apparaten Draagbare lithiumbatterie Power Station Gemakkelijke uitbreiding en aanpassing Dropshipping
De 5521 LiFePo4-batterij is ontworpen met een duurzame buitenste behuizing met een handige handgreep en zorgt voor de veiligheid van de centrale.Het is een must-have energiecentrale voor thuis en buiten. 12 maanden product garantie, vragen over het product kunt u contact met ons opnemen, we zullen onze meest professionele service aan u te bieden!
Kenmerken
1Lithiumbatterijen kunnen een aanzienlijke hoeveelheid energie opslaan in een kleine ruimte.
2. de elektronische apparaten meerdere malen op te laden zonder dat zij zelf opgeladen hoeven te worden.
3Veel draagbare lithiumbatterijen zijn voorzien van snellaadtechnologie.
4. om elektronische apparaten sneller op te laden dan traditionele oplaadmethoden.
Specificatie
Categorie | Project | Specificaties |
Input | DC-invoer | DC5521 12-24V-5A |
DC-invoer | PD 120W | |
AC OUT 220V | AC-uitgangsspanning | 1 poort, AC220V±5% |
AC-uitgangsvermogen | 1000 W | |
AC-uitgang over energiebescherming | 1000W Ongeveer | |
AC-uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | |
AC-uitgangspiek | 1200W Piektyd onderhoud < 50 ms | |
frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
USB-uitvoerpoort | USB1-uitgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 18W |
USB2-uitgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 100W | |
TYPE-C1-uitgang | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
DC12V-uitgang | DC1-DC2-uitgang | 12V / 10A max. |
TYPE-C-uitgang/ingang |
TYPE-C2 |
PD 100W uitgang |
andere elektrische apparaten
|
type | LiFePO4-batterij/ 3600mAh |
capaciteit | 36Ah (8SP) | |
vermogen | 920Wh | |
levensduur | 1000+ keer | |
Oplaadparameters | DC 12-24V / 5A | |
laadtijd | 5 - 6 uur | Heffing van 0% tot 100% (automatische afsluiting) |
Volspanning | 21.9V ± 0,1V | De spanning wanneer de batterij is opgeladen tot de automatische afsluiting |
LCD-scherm | Vertoon van het vermogen;laden, stopladen | Batterijpercentage en batterijkolom weergave |
Gelijkstroom, wisselstroom, omvormer status | Het scherm toont | |
bootstatisch | < 10 W | |
Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
overtemperatuurbescherming | overtemperatuurbescherming | ≥ 85°C |
over temperatuurterugwinning | ≤ 70°C |
Onze diensten
1Uw vraag met betrekking tot de prijs van onze producten zal binnen 24 uur worden beantwoord.
2Ervaren medewerkers om al uw vragen in vloeiend Engels te beantwoorden.
3We doen de OEM en ODM dienst voor meer dan 5 jaar
4Bescherming van uw verkoopruimte, ontwerpplannen en alle privé-informatie.
5Het maakt niet uit of de bestelling groot of klein is, we zullen de beste kwaliteit en de beste service leveren.
6Als onze producten problemen hebben, zullen ze gratis worden verzonden.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons