Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XWELL
Certificering:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Modelnummer:
Xw-600w-01
Document:
Neem contact met ons op
600wh 800wh 1000wh Lithiumbatterij Lifepo4 Draagbare energieopslagbatterij
Productbeschrijving
De batterijen zijn lichtgewicht en gemakkelijk te dragen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik onderweg. Ze kunnen een verscheidenheid aan apparaten aansturen, waaronder smartphones, laptops, lampen en kleine apparaten.ze zijn voorzien van geavanceerde veiligheidskenmerken om te beschermen tegen overladen, overontlading en kortsluitingen.
Investeer in onze 600wh, 800wh, 1000wh Lithium Battery Lifepo4 Portable Power Storage Unit Battery en geniet van de vrijheid en het gemak van draagbare stroom waar je ook gaat.
Kenmerken
Specificatie
Categorie | Project | Specificaties |
Input | DC-invoer | DC5521 12-24V-5A |
DC-invoer | PD 100W | |
AC OUT 220V | AC-uitgangsspanning | 1 poort, AC220V±5% |
AC-uitgangsvermogen | 600 W | |
AC-uitgang over energiebescherming | 650W Ongeveer | |
AC-uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | |
AC-uitgangspiek | 1200W Piektyd onderhoud < 50 ms | |
frequentie | 50 Hz | |
USB-uitvoerpoort | USB1-uitgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W |
USB2-uitgang | QC3.0 MAX 18 W 12V / 1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W | |
TYPE-C1-uitgang | PD / QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
DC12V-uitgang | DC1-DC2-uitgang | 12V / 10A max. |
TYPE-C-uitgang/ingang | | PD 100W uitgang |
andere elektrische apparaten | type | LiFePO4-batterij/ 3400mAh |
capaciteit | 23.8Ah (6S7P) | |
vermogen | 460Wh | |
levensduur | 1000+ keer | |
Oplaadparameters | DC 12-24V / 5A | |
laadtijd | 5 - 6 uur | Heffing van 0% tot 100% (automatische afsluiting) |
Volspanning | 21.9V ± 0,1V | De spanning wanneer de batterij is opgeladen tot de automatische afsluiting |
LCD-scherm | Vertoon van het vermogen;laden, stopladen | Batterijpercentage en batterijkolom weergave |
Gelijkstroom, wisselstroom, omvormer status | Het scherm toont | |
bootstatisch | < 10 W | |
Beschermingsfunctie | Kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
overtemperatuurbescherming | overtemperatuurbescherming | ≥ 85°C |
over temperatuurterugwinning | ≤ 70°C |
Voorpaneel
Producttoebehoren
Gebruiksduur voor gebruikelijke hulpmiddelen
Toepassing
Lithiumbatterijen zijn een zeer efficiënte en veelzijdige energieopslagoplossing.en veiligheidskenmerken maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen, van draagbare elektronica tot elektrische voertuigen en hernieuwbare energiesystemen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons